RZT型退火(正火)炉是集辊底式退火炉与预轴真空井式退火炉于一体新型炉型,它的优点在于即利用了辊底式退火炉的连续性和井式退火炉的预抽真空,实现产品的高效、优质、低耗、连续生产的目标,并同时保证产品光亮无氧化,它主要适用于对产品外观、品质要求比较高的场合。
此类炉适用于轴承套圈、五金工具、冷挤压件、钢管、棒料、盘圆、带钢和合金工具钢的连续光洁退火,还广泛使用于精密锻压、冷辗、冷轧、冷扩孔零件的预先热处理。
RZT系列预抽真空退火炉主要技术参考
型 号 | 炉膛宽度(mm) | 电功率(k w) | 生产线总长(m) | 生产能力(t/D) | 备 注 |
RZT-4 | 830 | 133 | 17.5 | 4 | 1、 RZT-4至RZT-25为轴承套圈、五金工具等锻压零件的等温球化退火生产线。 2、 RZT-30至RZT-60为钢管、棒料等工件的等温球化退火生产线。 3、 RZT-80至RZT-12为钢管、棒料等工件的再结晶退火生产线。 4、 其它零件的退火(正火)生产线可根据用户要求进行设计、制造。 |
RZT-5 | 830 | 152 | 19 | 5 | |
RZT-6 | 830 | 183 | 21 | 6 | |
RZT-8 | 830 | 221 | 24 | 8 | |
RZT-10 | 830 | 263 | 27.5 | 10 | |
RZT-12 | 830 | 291 | 32 | 12 | |
RZT-15 | 830 | 362 | 37 | 15 | |
RZT-20 | 830 | 485 | 44 | 20 | |
RZT-25 | 830 | 546 | 50 | 25 | |
RZT-30 | 1750 | 768 | 62 | 30 | |
RZT-50 | 1750 | 1186 | 76 | 50 | |
RZT-60 | 1750 | 1420 | 88 | 60 | |
RZT-80 | 1750 | 1016 | 83 | 80 | |
RZT-100 | 1750 | 1250 | 92 | 100 | |
RZT-120 | 1750 | 1520 | 103.5 | 120 |
注:电功率为电升温时功率,实际生产耗电为25~50%。
浙江安吉艾特设备有限公司 版权所有 地址:浙江省湖州市安吉县溪龙乡
电话:0572-5502078 5718215 E-mail:fan@zjait.com
技术支持:安信互联网 / 平台推广:安吉在线