RQ3W和RNW系列是在标准RQ3、RN系列基础上新开发的高效节能炉型,RQ3W和RNW系列炉衬:为高品质的全纤维耐火保温材料,以保证低热容、低热导,减少蓄热损失、传导热损失和散热损失,获得最佳节能效果。
RQ3W(RQ3) 和RNW(RN)系列井式渗碳和渗氮炉主要技术参数
型号 | 额定功率 | 额定温度 | 炉膛工作尺寸 (直径深度) | 在额定温度时有关数据
| |||
空炉升温时间 | 空炉损耗功率 | 空炉蓄热损耗 | 最大装载量(Kg) | ||||
RQ3W-45-9 | 45 | 950 | 450600 | ≤1.5 | ≤9 | 35 | 150 |
RQ3-60-9 | 60 | ≤2.5 | ≤12 | 160 | |||
Q3W-60-9 | 60 | 950 | 450900 | ≤1.5 | ≤10 | 38 | 220 |
RQ3-75-9 | 75 | ≤2.5 | ≤14 | 180 | |||
Q3W-70-9 | 70 | 950 | 600900 | ≤1.5 | ≤11 | 45 | 400 |
RQ3-90-9 | 90 | ≤3 | ≤16 | 210 | |||
RQ3W-90-9 | 90 | 950 | 6001200 | ≤2.5 | ≤13 | 53 | 500 |
RQ3W-90-9 | 105 | ≤4 | ≤ |
浙江安吉艾特设备有限公司 版权所有 地址:浙江省湖州市安吉县溪龙乡
电话:0572-5502078 5718215 E-mail:fan@zjait.com
技术支持:安信互联网 / 平台推广:安吉在线