RTW系列托辊网带式热处理生产线由淬火加热炉、淬火槽、清洗机、回火炉等系统组成,根据用户要求和工艺要求,可以灵活配置,采用了无马弗托辊网带式结构,比传统网带炉电20%左右。网带由托辊同步传动,网带寿命可延长半年以上;配有变压器、辐射管寿命长,维修方便;温控系统采用模块化,无触点控制技术,实现平稳加热;网带传动控制采用进口变频器,速度无极可调,直接显示工艺时间,方便、直观;温控、电控、气氛控制可选用计算机控制;
RTW系列托辊网带式热处理生产线,适用于微变形光亮淬火、浅层渗碳工艺的各种中、小型尺寸零件的批量生产。
RTW 系列托辊网带淬火炉主要技术参数
设备名称 | 设备型号 | 外形尺寸(m) | 网带宽(mm) | 功率KW | 生产能力 | 备注 |
托辊网带 淬火炉 | RTW40-30-2 | 5.661.71.9 | 300 | 40 | 70~90 | |
RTW-50-35-2 | 7.21.751.9 | 350 | 50 | 90~110 | ||
RTW75-50-3 | 7.21.921.9 | 500 | 75 | 130~165 | ||
RTW90-50-3 | 7.81.921.9 | 500 | 90 | 165~200 | ||
RTW-120-55-4 | 8.82.01.9 | 550 | 120 | 200~260 | ||
RTW-130-55-4 | 9.152.01.9 | 550 | 130 | 220~285 | ||
RTW-160-60-4 | 9.42.051.9 | 600 | 160 | 285~350 | ||
RTW-180-60-4 | 102.051.9 | 600 | 180 | 320~400 | ||
RTW180X-60-4 | 10.420.51.9 | 600 | 180 | 320~400 | ||
RTW200X-80-4 | 10.22.251.9 | 800 | 200 | 320~400 | 斜滑落式 | |
RTW200-80-5 | 9.52.251.9 | 800 | 200 | 360~450 | 斜滑落式 | |
RTW200-80-5 | 9.52.252.0 | 800 | 200 | 360~450 | ||
RTW300-80-5 | 10.92.51.9 | 1000 | 300 | 540~660 | 炉膛加高 | |
注: 1. 设备参数可根据用户实际要求进行设计、制造.
2. 生产线配置可根据用户要求进行合理配置。
浙江安吉艾特设备有限公司 版权所有 地址:浙江省湖州市安吉县溪龙乡
电话:0572-5502078 5718215 E-mail:fan@zjait.com
技术支持:安信互联网 / 平台推广:安吉在线